Описание
| Параметр | Характеристика модели BGSF 6141 S |
|---|---|
| Габарит / Тип | 6-7, низкотемпературная сплит-система напольного исполнения |
| Рабочий диапазон | -25°C … -15°C |
| Холодопроизводительность | ~ 11647 Вт (при температуре в камере -15°C) |
| Охлаждаемый объем | ~ 257 м³ (при температуре -15°C, зависит от теплоизоляции) |
| Хладагент / Заправка | R404A, ~ 6 кг |
| Энергопотребление / Ток | 8.09 кВт / 31.4 А |
| Напряжение | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Компрессор | Герметичный спиральный, Copeland |
| Управление | Контроллер с выносным пультом Dixell XW60K |
| Габариты (ВxШxГ) | Внешний блок: 152.5x149x70 см Внутренний блок: 74.4×179.9×88.4 см |
| Вес нетто | Внешний блок: 197 кг Внутренний блок: 112 кг |
| Компрессорный тип | On/Off (включение/выключение) |
| Тип оттайки | Электрическая (ТЭН) |
| Производительность | 8550 м³/ч (расход воздуха) |
| Длина струи | 17 м |
| Шаг ребер конденсатора | 2.8 мм |
| Гарантия | 1 год |
Применение: Крупные морозильные камеры и производственные цеха в логистических центрах, мясных и рыбных комбинатах, на оптовых базах. Справляется с замораживанием и долгосрочным хранением продукции.
Конструктивные преимущества: Установка только в напольном исполнении, что характерно для тяжелого оборудования 6-7 габарита. Наличие выносного пульта управления (ВПУ) позволяет разместить ККБ на улице для экономии внутреннего пространства и снижения тепловой нагрузки.
Компоненты: Использование спирального компрессора Copeland и теплообменников SEST-LUVE гарантирует высокую надежность и производительность. Полный комплект автоматики (ТРВ, реле давления, автовыключатели) обеспечивает стабильную и безопасную работу.




